| 1 | 南开大学 | 天津 |
| 2 | 天津大学 | 天津 |
| 3 | 天津医科大学 | 天津 |
| 4 | 天津师范大学 | 天津 |
| 5 | 天津中医药大学 | 天津 |
| 6 | 天津科技大学 | 天津 |
| 7 | 天津工业大学 | 天津 |
| 8 | 天津财经大学 | 天津 |
| 9 | 天津理工大学 | 天津 |
| 10 | 天津体育学院 | 天津 |
| 11 | 天津商业大学 | 天津 |
| 12 | 天津外国语大学 | 天津 |
| 13 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
| 14 | 中国民航大学 | 天津 |
| 15 | 天津城市建设学院 | 天津 |
| 16 | 天津美术学院 | 天津 |
| 17 | 天津音乐学院 | 天津 |
| 18 | 天津农学院 | 天津 |
2012-2013年天津的大学排名
标题:2012-2013年天津的大学排名 | 时间: 2012年09月13日 | 分类:中国大学
本文标题: 2012-2013年天津的大学排名 | Tags:2013港澳台联考
