“211”工程学校名单
| "211工程"介绍 | |||||||||
| 1993年2月13日中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》及国务院《关于<中国教育改革和发展纲要>的实施意见》中,关于"211工程"的主要精神是:为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,使其到2000年左右在教育质量、科学研究、管理水平及办学效益等方面有较大提高,在教育改革方面有明显进展,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。概括为:"211工程"就是面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点…… | |||||||||
| 北京(28所) | |||||||||
| 北京邮电大学宏福校区 | |||||||||
| 上海市(11所) | |||||||||
| 天津(4所) | |||||||||
| 重庆(2所) | |||||||||
| 河北(2所) | |||||||||
| 山西(1所) | |||||||||
| 内蒙古(1所) | |||||||||
| 辽宁(4所) | |||||||||
| 吉林(3所) | |||||||||
| 黑龙江(4所) | |||||||||
| 江苏(11所) | |||||||||
| 浙江(1所) | |||||||||
| 安徽(3所) | |||||||||
| 福建(2所) | |||||||||
| 江西(1所) | |||||||||
| 山东(3所) | |||||||||
| 河南(1所) | |||||||||
| 湖北(7所) | |||||||||
| 湖南(3所) | |||||||||
| 广东(4所) | |||||||||
| 广西(共1所) | |||||||||
| 四川(共5所) | |||||||||
| 云南(1所) | |||||||||
| 贵州(1所) | |||||||||
| 陕西(7所) | |||||||||
| 甘肃(1所) | |||||||||
| 海南(1所) | |||||||||
| 宁夏(1所) | |||||||||
| 青海(1所) | |||||||||
| 西藏(1所) | |||||||||
| 新疆(2所) | |||||||||
| 军事系统(3所) | |||||||||
华侨港澳台联考---港澳台联考--上海心叶教育--港澳台华侨高考--港澳台学生高考---上海港澳台学生补习---港澳台联考辅导班---港澳台联考真题--复旦港澳台联考-交大港澳台联考--北大港澳台联考-港澳台联考补习--华侨港澳台联考模拟试卷-
